【多床室】2人室・4人室利用の方
【個室】1人室利用の方
項目 | 在宅強化型 | 基本型 | |
基 本 料 金 | 要介護1 | 756 | 714円/日 |
要介護2 | 828 | 828円/日 | |
要介護3 | 890 | 890円/日 | |
要介護4 | 946 | 946円/日 | |
要介護5 | 1,003 | 925円/日 |
項目 | 在宅強化型 | 基本型 | |
基 本 料 金 | 要介護1 | 836 | 788円/日 |
要介護2 | 910 | 836円/日 | |
要介護3 | 974 | 898円/日 | |
要介護4 | 1,030 | 949円/日 | |
要介護5 | 1,085 | 1,003円/日 |
項目 | 金額 | 備考 | |
各 種 加 算 | 夜勤職員配置加算 | 24円/日 | 夜勤職員の加配要件を満たす場合 |
短期集中リハ実施加算 | 240円/日 | 入所日から3ヶ月以内に実施した場合 | |
認知症短期集中リハ実施加算 | 240円/日 | 2入所日から3ヶ月以内に実施した場合(1週間に3回を限度) | |
若年性認知症入所者受入加算 | 120円/日 | 1利用者ごとに個別に担当者を決め、その者を中心に利用者の特性やニーズに応じたサービスを提供した場合 | |
在宅復帰在宅療養支援機能加算(Ⅱ) | 46円/日 | 在宅復帰支援に向けて各算定要件を満たした場合。在宅強化型に加算 | |
栄養マネジメント強化加算 | 11円/日 | 栄養に関するデータを、厚労省へ報告 | |
リハビリマネジメント計画書情報加算 | 33円/月 | 栄養に関するデータを、厚労省へ報告 | |
褥瘡マネジメント加算Ⅰ | 3円/月 | 褥瘡に関するデータを、厚労省へ報告 | |
排せつマネジメント加算Ⅰ | 10円/月 | 排せつに関するデータを、厚労省へ報告 | |
科学的介護推進体制加算Ⅱ | 60円/月 | 厚労省へ報告 | |
外泊時費用 | 362円/日 | 外泊をした場合外泊初日と最終日を除いた日数(月6日を限度) | |
ターミナルケア加算 | 80円/日 | 死亡日以前31~45日 | |
160円/日 | 死亡日以前4〜30日 | ||
820円/日 | 死亡日前日及び前々日 | ||
1,650円/日 | 死亡日 | ||
初期加算 | 30円/日 | 入所日より、30日以内の期間に限り加算 | |
入所前後訪問指導加算(Ⅰ) | 450円/回 | 入所前に入所者の居宅を訪問し早期退所に向けた施設サービスの計画の策定及び診療方針を決定、並びに地域連携診療計画に係る医療機関から入所者を受け入れた場合 | |
入所前後訪問指導加算(Ⅰ) | 480円/回 | ||
退所時情報提供加算 | 500円/回 | 退所後の主治医に対して本人の同意を得て診療状況を示す文章を添えて入所者の紹介を行なった場合 | |
入退所前連携加算(Ⅰ) ①②も適合 | 600円/回 | ①退所後に居宅介護支援事業者と連携し、退所後のサービス等の利用方針を定める ②退所しサービス等を利用する場合、居宅介護支援事業者に診療状況を示す文書・必要な情報を提供し、居宅介護支援事業者と連携して退所後のサービス等の利用に関する調整を行う | |
入退所前連携加算(Ⅱ) ②のみ適合 | 400円/回 | ||
口腔衛生管理加算(Ⅱ) | 110円/月 | 歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が入所者に対して口腔ケアを月4回以上行ない口腔機能維持管理体制加算を算定している場合 | |
療養食加算 | 6円/食 | 医師の指示書に基づく療養食を提供した場合 | |
所定疾患施設療養費(Ⅰ) | 239円/日 | 肺炎、尿路感染、帯状疱疹が発症した利用者へ投薬・検査・注射・処置等を行なった場合に連続する7日間を限度として算定(月1回) | |
所定疾患施設療養費(Ⅱ) | 480円/日 | ||
サービス提供体制強化加算 | 22円/日 | 介護福祉士が80%以上か、勤続10年介護福祉士が35%以上配置されている場合 | |
介護職員処遇改善加算 | 総単位数×39/1,000 | 介護職員の賃金の改善を目的として各要件を満たした場合 | |
特定処遇改善加算 | 総単位数×21/1,000 | 介護職員のさらなる賃金の改善を目的として各要件を満たした場合 | |
介護職員等ベースアップ等支援加算 | 総単位数×8/1,000 | 介護職員のさらなる賃金の改善を目的として各要件を満たした場合(R4.10~) |
項目 | 金額 | |
そ の 他 | 日用品費 | 200円/日 |
教育娯楽費・活動参加費 | 実費 | |
洗濯代(1ネット) | 650円/ネット | |
電気代 | 70円/日 | |
理美容代 | 1700~5500円/回 |
1ヶ月の負担金の目安
第4段階 | 多床室 | 99,990円 |
個室 | 136,200円 | |
第3段階 | 多床室 | 71,490円 |
個室 | 107,700円 |
項目 | 金額 | ||
食 費 | 第4段階 | 1,700円/日 | |
第3段階② | 1,360円/日 | ||
第3段階① | 650円/日 | ||
第2段階 | 390円/日 | ||
第1段階 | 300円/日 | ||
居 住 費 | 第4段階 | 従来型個室 | 1,668円/日 |
第4段階 | 多床室 | 477円/日 | |
第3段階 | 従来型個室 | 1,310円/日 | |
第3段階 | 多床室 | 377円/日 | |
第2段階 | 従来型個室 | 490円/日 | |
第2段階 | 多床室 | 377円/日 | |
第1段階 | 従来型個室 | 490円/日 | |
第1段階 | 多床室 | 0円/日 |
1 介護職員特定処遇改善加算に係る「見える化」要件について
加算の取得状況:介護職員特定処遇改善加算(Ⅰ)
賃金以外の処遇改善に関する具体的な取組内容
1.入職促進に向けた取組
・他産業からの転職者、主婦層、中高年齢者等、経験者・有資格者等にこだわらない幅広い採用の仕組みの構築
・他産業からの転職者、主婦層、中高年齢者等、経験者・有資格者等にこだわらない幅広い採用の仕組みの構築
2.資質の向上やキャリアアップに向けた支援
・働きながら介護福祉士取得を目指す者に対する実務者研修受講支援や、より専門性の高い介護技術を取得しようとする者に対する喀痰吸引、認知症ケア、サービス提供責任者研修、中堅職員に対するマネジメント研修の受講支援等
・研修の受講やキャリア段位制度と人事考課との連動
・働きながら介護福祉士取得を目指す者に対する実務者研修受講支援や、より専門性の高い介護技術を取得しようとする者に対する喀痰吸引、認知症ケア、サービス提供責任者研修、中堅職員に対するマネジメント研修の受講支援等
・研修の受講やキャリア段位制度と人事考課との連動
3.両立支援・多様な働き方の推進
・子育てや家族等の介護等と仕事の両立を目指す者のための休業制度等の充実、事業所内託児施設の整備
・子育てや家族等の介護等と仕事の両立を目指す者のための休業制度等の充実、事業所内託児施設の整備
〇腰痛を含む心身の健康管理
・短時間勤務労働者等も受診可能な健康診断・ストレスチェックや、従業員のための休憩室の設置等健康管理対策の実施
・短時間勤務労働者等も受診可能な健康診断・ストレスチェックや、従業員のための休憩室の設置等健康管理対策の実施
〇生産性向上のための業務改善の取組
・5S活動(業務管理の手法の1つ。整理・整頓・清掃・清潔・躾の頭文字をとったもの)等の実践による職場環境の整備
・5S活動(業務管理の手法の1つ。整理・整頓・清掃・清潔・躾の頭文字をとったもの)等の実践による職場環境の整備
〇やりがい・働きがいの醸成
・ミーティング等による職場内コミュニケーションの円滑化による個々の介護職員の気づきを踏まえた勤務環境やケア内容の改善
・地域包括ケアの一員としてのモチベーション向上に資する、地域の児童・生徒や住民との交流の実施
・ミーティング等による職場内コミュニケーションの円滑化による個々の介護職員の気づきを踏まえた勤務環境やケア内容の改善
・地域包括ケアの一員としてのモチベーション向上に資する、地域の児童・生徒や住民との交流の実施
2 所定疾患療養費について
平成24年4月の介護報酬改訂により、介護老人保健施設において、入所者の医療ニーズに適切に対応する観点から、肺炎や尿路感染症などの疾病を発症した場合における施設内での対応について以下のような条件を満たした場合に評価されることとなりました。
<条件>
①対象者の入所者は次のいずれかに該当する者であること。
・肺炎の者・尿路感染症の者・帯状疱疹の者(抗ウイルス剤の点滴注射を必要とする者に限る)
※入所者に対し、投薬、検査、注射、処置等を行った算定する。
※同一の入所者について1月に1回、連続する7日を限度として算定する。
※緊急時施設療養費を算定した日は算定しない。
②診断名、診断を行った日、実施した投薬、検査、注射、処置の内容等を診療録に記載しておくこと。
③請求に際して、診断、行った検査、治療内容等を記載すること。
④当該加算の算定開始後は、治療の実施状況について公表することとする。
公表に当たっては、介護サービス情報の公表制度を活用する等により、毎年度の当該加算の算定状況を報告すること。
公表に当たっては、介護サービス情報の公表制度を活用する等により、毎年度の当該加算の算定状況を報告すること。
当施設では、所定疾患施設療養費を適切に算定し、入所者様の健康や安心に繋げていきたいと考えておりますので、治療の実施状況をご報告して参ります