1ヶ月入居された場合の場合の目安
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | ||
介護保険の1割 | 24,390 | 25,440 | 26,160 | 26,640 | 27,150 | |
処遇改善加算(総単位数の×111/1000) | 2,710 | 2,827 | 2,906 | 2,960 | 3,016 | |
特定処遇改善加算(総単位数×31/1000) | 757 | 789 | 812 | 827 | 842 | |
ベースアップ(総単位数×23/1001) | 580 | 605 | 622 | 633 | 645 | |
科学的介護推進体制加算 | 40円/月 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
家賃 | 1,000円/日 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 |
食費 | 1,200円/日 | 36,000 | 36,000 | 36,000 | 36,000 | 36,000 |
光熱費 | 250円/日 | 7,500 | 7,500 | 7,500 | 7,500 | 7,500 |
共益費 | 100円/日 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 |
合計 | 104,977 | 106,201 | 107,040 | 107,600 | 108,193 |
- 介護保険の1割には医療連携加算39円、サービス提供体制加算1日22円が含まれています。
- 入居して最初の1ヶ月は、1日30円の初期加算料金がかかります。
- 他に、病院受診代、お薬代、おむつ代等は実費となります。
- 上の表は1ヶ月30日として計算しています。