デイサービスを1回利用された場合
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | ||
介護保険の1割 | 676 | 798 | 922 | 1045 | 1168 | |
入浴加算 | 40円/日 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
サービス提供体制加算 | 22円/日 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
処遇改善加算(総単位数の×111/1000) | 41 | 48 | 56 | 63 | 70 | |
特定処遇改善加算(総単位数×31/1000) | 8 | 10 | 11 | 13 | 14 | |
ベースアップ(総単位数×23/1001) | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | |
科学的介護推進体制加算 | 40円/月 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
昼食代 | 600円/月 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
合計 | 1,4351 | 1,567 | 1,701 | 1,835 | 1,967 |
総合事業
※事業対象者・要支援1で、1月の利用回数が4回以下の場合
※要支援2で、1月の利用回数が8回以下の場合
パターン1
事業対象者 | 要支援1 | 要支援2 | ||
介護保険の1割 | 1回につき | 384 | 384 | 395 |
サービス提供体制加算1 | 1月につき | 88 | 88 | 176 |
処遇改善加算(総単位数の×59/1000) | 28 | 28 | 34 | |
特定処遇改善加算(総単位数×12/1000) | 6 | 6 | 7 | |
ベースアップ(総単位数×11/1000) | 5 | 5 | 6 | |
科学的介護推進体制加算 | 40円/月 | 40 | 40 | 40 |
昼食代 | 600円/日 | 600 | 600 | 600 |
合計 | 1,151 | 1,151 | 1,258 |
パターン2
※事業対象者・要支援1で、1月の利用回数が5回以上の場合
※要支援2で、1月の利用回数が9回以下の場合
事業対象者 | 要支援1 | 要支援2 | ||
介護保険の1割 | 1回につき | 1,672 | 1,672 | 3,428 |
サービス提供体制加算1 | 1月につき | 88 | 88 | 176 |
処遇改善加算(総単位数の×59/1000) | 104 | 104 | 213 | |
特定処遇改善加算(総単位数×12/1000) | 21 | 21 | 43 | |
ベースアップ(総単位数×11/1000) | 19 | 19 | 40 | |
科学的介護推進体制加算 | 40円/月 | 40 | 40 | 40 |
昼食代 | 600円/日 | 600 | 600 | 600 |
合計 | 2,594 | 2,594 | 4,590 |
- 他におむつ代は実費